食堂大米、食用油供应商遴选项目(第二次)竞争性磋商采购于2026年2月27日结束,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:食堂大米、食用油供应商遴选项目(第二次)
代理机构名称:湖南弘裕洋项目管理有限公司
采购项目编号:HYY-CG-2026003
预算金额:/元
采购项目内容与数量
包号 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 |
1 | 食堂大米、食用油供应商遴选项目(第二次) | 详见第四章采购需求 | 1项 |
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请;( )供应商库抽取;( )采购人、专家推荐
三、磋商情况
包1:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 最后报价 (上浮率) | 评分 | 推荐排名 |
湖南生平米业股份有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 2% | 94.28 | 1 |
湖南京升缘供应链有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 2% | 88.28 | 2 |
张家界银澧米业有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 0% | 85.33 | 3 |
通道侗族自治县独峰农业开发有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 5.5% | 84.96 | / |
湖南绿城源生态农业科技有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 5% | 83.05 | / |
包2:
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 最后报价 (上浮率) | 评分 | 推荐排名 |
长沙路口物资供销有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 5% | 87.72 | 1 |
湖南绿城源生态农业科技有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 2% | 86.28 | 2 |
湖南京升缘供应链有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 2% | 84.61 | 3 |
通道侗族自治县独峰农业开发有限公司 | 审查通过 | 审查通过 | 4% | 83.90 | / |
四、成交供应商信息
序号 | 成交供应商信息 | |||
包1 | 成交供应商 | 湖南生平米业股份有限公司 | 成交金额 (上浮率) | 2% |
联系方式 | 联系人:何秋平 电 话:13327317655 地 址:湖南省郴州市安仁县灵官镇双牌山 | |||
序号 | 成交供应商信息 | |||
包1 | 成交供应商 | 湖南京升缘供应链有限公司 | 成交金额 (上浮率) | 2% |
联系方式 | 联系人:何爱君 电 话:19107319029 地 址:湖南省长沙市芙蓉区东湖街道龙马社区惠农路18号(原东郊马坡岭第15-162幢)第一层南侧右边1-8办公室 | |||
序号 | 成交供应商信息 | |||
包2 | 成交供应商 | 长沙路口物资供销有限公司 | 成交金额 (上浮率) | 5% |
联系方式 | 联系人:戴建雄 电 话:19918930530 地 址:湖南省长沙县路口镇振兴路260号 | |||
序号 | 成交供应商信息 | |||
包2 | 成交供应商 | 湖南绿城源生态农业科技 有限公司 | 成交金额 (上浮率) | 2% |
联系方式 | 联系人:刘玲 电 话:19090258770 地 址:长沙市望城经济术开发区金荣望城科技产业园D1栋302室 | |||
收费标准:代理费参照国计价格1980号文件收取。
五、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 欧阳振安 | 随机抽取 | 全过程 | / |
成员 | 邱琼 | 随机抽取 | 全过程 | / |
成员 | 许建明 | 随机抽取 | 全过程 | / |
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日其七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目负责人
联系人:陈老师 电话:0731-85622730
2、采购人
名 称:长沙环境保护职业技术学院
地 址:长沙市雨花区井圭路10号
联系人:陈老师
电 话:0731-8562273
3、采购代理机构
名 称:湖南弘裕洋项目管理有限公司
地 址:长沙市三一大道526号旺德府恺悦国际12楼
联系人:谢东
电 话:15116438332
